Платежный баланс - это статистический отчет международного образца, отражающий внешнеэкономические оперерации страны с другими странами мира за определенный промежуток времени. Платежный баланс показывает движение всех платежей, осуществленных или принятых страной. Разница между величиной этих платежей - это
сальдо платежного баланса. Сальдо платежного баланса может быть положительным и отрицательным, что очень сильно сказывается на внешнеэкономическом положении страны.
По странам мира 2014 год
| Germany | 280 339 176 624 USD |
| China | 219 677 599 324 USD |
| Netherlands | 93 402 305 284 USD |
| Korea, Rep. | 84 373 000 000 USD |
| Saudi Arabia | 76 915 726 983 USD |
| Singapore | 58 771 792 747 USD |
| Russian Federation | 58 431 510 000 USD |
| Kuwait | 53 967 802 175 USD |
| Switzerland | 51 019 181 605 USD |
| Qatar | 49 662 123 525 USD |
| Norway | 47 162 822 243 USD |
| Italy | 39 907 531 282 USD |
| Sweden | 32 639 333 185 USD |
| Japan | 24 020 721 717 USD |
| Denmark | 21 421 473 417 USD |
| Macao SAR, China | 21 081 798 654 USD |
| Thailand | 15 413 452 193 USD |
| Malaysia | 14 471 873 314 USD |
| Israel | 12 927 000 000 USD |
| Spain | 12 811 632 336 USD |
| Philippines | 10 917 020 927 USD |
| Azerbaijan | 10 208 803 000 USD |
| Vietnam | 9 508 000 000 USD |
| Ireland | 8 914 347 220 USD |
| Austria | 8 437 134 360 USD |
| Brunei Darussalam | 4 749 609 458 USD |
| Kazakhstan | 4 643 461 797 USD |
| Oman | 4 055 656 697 USD |
| Luxembourg | 3 615 925 697 USD |
| Hong Kong SAR, China | 3 593 854 953 USD |
| Slovenia | 3 451 346 865 USD |
| Hungary | 3 043 595 850 USD |
| Botswana | 2 496 059 557 USD |
| Papua New Guinea | 2 386 867 556 USD |
| Lithuania | 1 684 549 001 USD |
| Czech Republic | 1 343 091 138 USD |
| Nigeria | 1 268 340 451 USD |
| Portugal | 1 204 922 307 USD |
| Bahrain | 1 123 670 213 USD |
| Timor-Leste | 1 106 158 842 USD |
| Bulgaria | 692 920 000 USD |
| Iceland | 550 726 402 USD |
| Nepal | 487 654 815 USD |
| Croatia | 411 938 718 USD |
| Malta | 289 278 579 USD |
| Estonia | 258 605 239 USD |
| Slovak Republic | 175 523 755 USD |
| Swaziland | 145 305 252 USD |
| Kiribati | 44 743 513 USD |
| Vanuatu | 19 453 611 USD |
| Bolivia | - 16 356 620 USD |
| Samoa | - 48 619 012 USD |
| Solomon Islands | - 50 280 891 USD |
| Sao Tome and Principe | - 103 688 967 USD |
| Macedonia, FYR | - 104 101 907 USD |
| Paraguay | - 116 682 571 USD |
| Maldives | - 124 607 668 USD |
| Belize | - 135 861 423 USD |
| Aruba | - 141 843 575 USD |
| Cabo Verde | - 161 487 706 USD |
| Lesotho | - 228 057 084 USD |
| Seychelles | - 310 277 454 USD |
| Tajikistan | - 351 944 617 USD |
| Suriname | - 384 930 400 USD |
| Guyana | - 385 182 803 USD |
| Zambia | - 387 327 908 USD |
| Bhutan | - 483 645 523 USD |
| Moldova | - 564 350 000 USD |
| Kosovo | - 564 365 792 USD |
| Ecuador | - 589 932 850 USD |
| Haiti | - 600 017 693 USD |
| Latvia | - 627 278 813 USD |
| Montenegro | - 698 725 867 USD |
| Mauritius | - 700 351 908 USD |
| Nicaragua | - 838 050 438 USD |
| Yemen, Rep. | - 842 249 145 USD |
| Armenia | - 849 083 843 USD |
| Sierra Leone | - 910 410 846 USD |
| Romania | - 950 776 761 USD |
| Rwanda | - 1 046 617 577 USD |
| Cyprus | - 1 052 665 185 USD |
| Malawi | - 1 077 847 671 USD |
| Jamaica | - 1 078 216 895 USD |
| Belgium | - 1 187 871 400 USD |
| El Salvador | - 1 199 480 007 USD |
| Liberia | - 1 212 074 520 USD |
| Guatemala | - 1 229 741 258 USD |
| Namibia | - 1 375 957 510 USD |
| West Bank and Gaza | - 1 386 803 275 USD |
| Mongolia | - 1 404 951 238 USD |
| Honduras | - 1 444 242 850 USD |
| Bosnia and Herzegovina | - 1 450 500 151 USD |
| Mauritania | - 1 470 734 387 USD |
| Bahamas, The | - 1 529 092 699 USD |
| Myanmar | - 1 640 684 961 USD |
| Cambodia | - 1 656 718 571 USD |
| Bangladesh | - 1 677 258 362 USD |
| Albania | - 1 702 759 964 USD |
| Georgia | - 1 739 770 376 USD |
| Kyrgyz Republic | - 1 788 419 753 USD |
| Sri Lanka | - 2 018 156 357 USD |
| Dominican Republic | - 2 025 605 000 USD |
| Costa Rica | - 2 161 660 077 USD |
| Jordan | - 2 419 015 493 USD |
| Finland | - 2 472 426 266 USD |
| Uruguay | - 2 538 199 687 USD |
| Serbia | - 2 634 631 882 USD |
| Uganda | - 2 674 133 842 USD |
| Chile | - 2 995 475 054 USD |
| Congo, Dem. Rep. | - 3 040 095 012 USD |
| Pakistan | - 3 544 000 000 USD |
| Ghana | - 3 698 219 746 USD |
| Angola | - 3 722 412 047 USD |
| Afghanistan | - 4 017 732 018 USD |
| Tunisia | - 4 301 706 746 USD |
| Ukraine | - 4 596 000 000 USD |
| Sudan | - 4 851 824 835 USD |
| Greece | - 4 871 812 852 USD |
| Tanzania | - 5 021 388 447 USD |
| Belarus | - 5 197 400 000 USD |
| Panama | - 5 258 000 000 USD |
| Mozambique | - 5 797 348 406 USD |
| Argentina | - 5 876 823 918 USD |
| Egypt, Arab Rep. | - 5 972 100 000 USD |
| Kenya | - 6 339 432 924 USD |
| New Zealand | - 6 409 566 943 USD |
| Peru | - 8 030 967 037 USD |
| Algeria | - 9 681 571 275 USD |
| Poland | - 11 124 000 000 USD |
| Lebanon | - 12 207 181 322 USD |
| South Africa | - 19 086 482 205 USD |
| Colombia | - 19 567 183 092 USD |
| Mexico | - 24 036 408 089 USD |
| India | - 27 451 645 078 USD |
| Indonesia | - 27 485 312 561 USD |
| France | - 27 486 421 192 USD |
| Canada | - 37 474 732 941 USD |
| Australia | - 44 238 683 712 USD |
| Turkey | - 46 526 000 000 USD |
| Brazil | - 103 597 152 727 USD |
| United Kingdom | - 151 882 199 069 USD |
| United States | - 389 525 000 000 USD |
И вот свежий отчёт за 2015 год
http://www.worldbank.org/