Тарифы на тепло и воду по городам

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
dead 26 Февраля 2008 в 15:19:06

города Тепло Гор.вод Хол эл-во
(куб.м) (куб.м)
Астана 65,49 113,02 25 5,42
Алматы 37,17 177,09 19,14 8,02
Ақтау 44,89 130,18 183,13 4,03
Атырау 45,12 83,95 19,86 3,39
Ақтөбе 52,04 99,35 24,95 6,75
Қарағанды 56,35 175,92 41,16 3,32
Қостанай 85,42 158,09 25,93 7,06
Қызылорда 57,09 24,35 7,13
Көкшетау 63,39 111,95 32,12 6,99
Орал 60,56 104,91 16,19 4,94
Өскемен 36,01 129,68 15,42 4,89
Павлодар 38,07 77,98 16,95 5,46
Петропавл 64,03 106,73 21,00 5,11
Тараз 63,28 146,82 12,43 7,90
Талдықорған 26,50 116,49 24,79 8,14
Шымкент 69,23 225,40 32,06 8,17
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 27.02.2008 в 08:06:44   # 1638
Скажите мне по какой причине все так плохо в ЧИМЕ, где теплее всего, но цена на отопление выше чем на севере, да практически все тарифы на юге выше чем в любом другом городе при самых низких зарплатах... Ну и как это назвать?
  Гость 27.02.2008 в 08:40:39   # 1643
Все информ агенства твердят, что юг самый бедный, а вот тарифы не для бедных
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь