С 1 января 2008 года изменились не только размеры пенсий, увеличились и размеры государственных, социальных и специальных пособий, выплачиваемых инвалидам, иждивенцам, участникам войны, многодетным матерям и т. д.
[td colSpan=4]Сравнительная таблица по различным категориям получателей пособий[/td]
Категории | Группа инвалидности | Размер пособия в 2007 году | Размер пособия с 01.01.2008 г. |
[td rowSpan=3]Инвалиды по общему заболеванию, трудовому увечью, профзаболеванию[/td]1 | 12051 | 14301 |
2 | 9393 | 11146 |
3 | 6558 | 7782 |
[td rowSpan=3]Инвалиды с детства[/td]1 | 12051 | 14301 |
2 | 9836 | 11672 |
3 | 7710 | 9149 |
Дети-инвалиды до 16 лет | | 8861 | 10515 |
[td rowSpan=3]Инвалиды из числа военнослужащих срочной службы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы; лица, инвалидность которых наступила при ликвидации аварии на ядерных объектах гражданского или военного назначения либо в результате аварийной ситуации на ядерных объектах[/td]1 | 14267 | 16930 |
2 | 11520 | 13670 |
3 | 8861 | 10515 |
[td rowSpan=3]Инвалиды из числа военнослужащих (кроме срочников), лиц начальствующего и рядового составов органов внутренних дел при наступлении инвалидности вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей воинской службы, либо заболевания, не связанного с выполнением воинской службы и служебного долга[/td]1 | 12051 | 14301 |
2 | 9393 | 11146 |
3 | 6558 | 7782 |
[td rowSpan=3]Инвалиды из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы, сотрудников органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей[/td]1 | 18520 | 21977 |
2 | 13203 | 15668 |
3 | 8861 | 10515 |
*****
Категории | Размер пособия в 2007 году | Размер пособия с 01.01.2008 г. |
[td colSpan=3]По случаю потери кормильца:[/td]
при 1 иждивенце на 1 | 5849 | 6940 |
при 2 иждивенцах на 2 | 10102 | 11988 |
при 3 иждивенцах на 3 | 12495 | 14827 |
при 4 иждивенцах на 4 | 13292 | 15773 |
при 5 иждивенцах на 5 | 13735 | 16299 |
при 6 и более иждивенцах на 6 | 14267 | 16930 |
По возрасту | 4431 | 5258 |
Спецпособие по списку № 1 | 9828 | 10512 |
[td colSpan=3]СпецГОСпособия:[/td]
Инвалиды и участники ВОВ | 16380 | 17520 |
Лица, приравненные к инвалидам ВОВ | 7354 | 8293 |
Лица, приравненные к участникам ВОВ | 6334 | 6775 |
Вдовы воинов | 4587 | 4906 |
Жены (мужья) погибших | 2621 | 2804 |
Герои | 9828 | 10512 |
Семьи погибших военнослужащих | 4696 | 5023 |
Труженики тыла в годы ВОВ | 2184 | 2336 |
Участники Чернобыля | 2184 | 2336 |
Инвалиды I и II гр. | 2184 | 2336 |
Инвалиды III гр. | 656 | 701 |
Дети-инвалиды до 16 лет | 983 | 1052 |
Многодетные матери, награжденные подвесками Күмiс алқа, Алтын алқа и орденами Материнская слава І и ІІ степени | 4259 | 4556 |
Многодетные семьи, имеющие 4 и более несовершеннолетних детей | 4259 | 4556 |
Жертвы политических репрессий | 1092 | 1168 |
За особые заслуги | 1092 | 1168 |