Жителям 110 многоэтажек Шымкента тепловики должны вернуть деньги

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Февраля 2021 в 22:54:58
Вернуть деньги тепловики должны жителям 110 многоэтажек Шымкента, сообщает vera.kz со ссылкой на руководителя департамента Комитета

Антимонопольное ведомство добилось того, чтобы теплоснабжающая компания «Куатжылуорталык-3» вернула деньги потребителям. Возвращать 3 млн 340 тысяч тенге компания будет уже с марта. Оказалось, эту сумму тепловики приписали жителям за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года.

«Куатжылуорталык» – теплоснабжающая организация Шымкента без основания и составления акта выставляла за отвод сетевой воды, забор воды с батарей и начислила 3 млн 340 тыс тенге. Нами был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено предписание о возврате этих денег потребителю», – рассказал руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Шымкенту Дархан Каинбердиев.

Кроме денег потребителям, компания выплатила уже и штраф в сумме 340 тыс тенге. Необоснованные суммы тепловики выставили жителям 110 многоэтажных домов, в которых есть общедомовые приборы учета теплоэнергии. Суммы, которые будут возвращать, у всех домов разные и зависят от количества кватир.

По данному списку вы можете посмотреть, попал ли ваш дом в список тех, кому вернут деньги.

Адрес Тенге
Алдиярова 72 15 576,39
Алимкулова 7а 8 087,74
Аскарова 39Б 6 889,56
Гагарина 14 9 585,47
Г.Иляева 4 22 166,40
Жандосова 66а 53,24
Желтоксан 3А 3 594,55
Жибек жолы 26 12 580,93
Жибек жолы 38 17 972,76
ж.м. Нурсат д.73 5 691,37
ж.м. Нурсат д.77 63 803,30
ж.м. Нурсат д.97 65 600,57
ж.м. Нурсат д.99 7 189,10
Ж.М Нурсат 113 34 447,79
Ж.М Нурсат 115 29 954,60
ж.м. Нурсат 118 8 986,38
Ж.М Нурсат 19–1 27 258,69
Ж.М Нурсат 23Б 41 037,80
Ж.М Нурсат 23В 33 159,74
Ж.М Нурсат 32–2 29 355,51
Ж.М Нурсат 36–2 5 092,28
Ж.М Нурсат 38–2 6 290,47
Ж.М Нурсат 39–2 13 779,12
Ж.М Нурсат 40–2 26 360,05
Ж.М Нурсат 41–2 7 488,65
Ж.М Нурсат 42 13 180,02
Ж.М Нурсат 43 11 382,75
Ж.М Нурсат 46–2 3 594,55
Ж.М Нурсат 47–2 55 416,01
Ж.М Нурсат 65–2 12 880,48
Ж.М Нурсат 90–1 21 267,77
Ж.М Нурсат 90–2 24 862,32
Ж.М Нурсат 94–1 48 226,91
ж.м. Нурсат 95 уз.1 25 760,96
ж.м. Нурсат 95 уз.2 44 632,35
Зердели 1А 8 387,29
Кабанбай.бат 17 8 087,74
Каратюбин.шоссе 48 1 797,28
Кунаева 13 31 152,78
Мангельдина 35 2 695,91
Мангельдина 36А 14 977,30
Мангельдина 39.2уз 14 977,30
мкр. Акжайык 197/5 30 553,69
мкр. Карасу 4Б 14 378,21
мкр. Нурсат 106,105,110 14 078,66
мкр. Нурсат 117,118 10 484,11
мкр. Нурсат 120,119 2 995,46
мкр. Нурсат 127 6 290,47
мкр. Нурсат 128 97 052,90
мкр. Нурсат 130 2 995,46
мкр. Нурсат 132 42 535,53
мкр. Нурсат 135Б 2 995,46
мкр. Нурсат 143,144 5 092,28
мкр. Нурсат 172 Б (1-40 кв) 28 756,42
мкр. Нурсат 172 Б (41-104 кв) 4 792,74
мкр. Нурсат 206 2 995,46
мкр. Нурсат 210 (209,205) 2 995,46
мкр. Нурсат 218 9 285,93
мкр. Нурсат 8 13 479,57
Момышулы 23А 2 695,91
Момышулы 8 19 170,94
Момышулы 8А 5 990,92
Нурсат-3. 10 12 880,48
Нурсат-3. 11 14 078,66
Нурсат-3. 2 4 193,64
Октябрская 27.2уз 8 986,38
Пошанова 30 3 894,10
Пошанова 32 16 475,03
пр. Астана ж.м. Нурсат 19 44 332,81
пр. Астана Ж.М Нурсат 20–1 48 826,00
пр. Астана Нурсат 16 25 760,96
пр.Назарбаев ж.м. Нурсат 22-1 6 290,47
пр.Назарбаев ж.м. Нурсат 22-2 29 055,96
Рыскулбекова 50а 4 193,64
Тамер.шоссе 1а 35 945,52
Тауке хана 33/1 6 889,56
Тауке хана 33/3 21 567,31
Тулеметова 69/41 71 891,04
Уалиханова 231Б 2 995,46
Уалиханова 243 13 479,57
16мкр. 1дом.2узел 6 889,56
16мкр. 3дом.1узел 2 396,37
16мкр. 38дом.1узел 2 396,37
16мкр. 42дом 9 285,93
17мкр. 10дом 18 871,40
17мкр. 11дом 3 894,10
17мкр. 13А дом 45 830,54
18мкр. 22дом 11 981,84
18мкр. 3дом.1узел 29 954,60
18мкр. 3дом.2узел 8 387,29
189 квартал 1 11 981,84
189 квартал 5 89,86
3мкр. 1дом 4 193,64
3мкр. 11дом 3 295,01
3мкр. 2дом 32 950,06
3мкр. 4В 13 479,57
3мкр. 4дом.2узел 11 083,20
3мкр. 6дом 23 065,04
30лет октября 2А 11 382,75
8мкр. 1А 15 276,85
8мкр. 1дом 13 779,12
8мкр. 16дом. 25 161,86
8мкр. 58дом 11 083,20
8мкр. 59дом 3 594,55
8мкр. 7А 3 894,10

https://vera.kz/zhitelyam-110-mnogoetazhek-shymkenta-teploviki-dolzhny-vernut-dengi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 23.02.2021 в 00:05:46   # 772541
Вот так мошенничество на 3 млн,штраф 340 тыщ... . Украл булку хлеба-спалили-отдай булку и и еще ломтик. Ко всем так будем подходить?
  Lokki 23.02.2021 в 08:57:27   # 772553
Боюсь что в реале сумма на которую всех нагрели в разы больше.
  Skype 23.02.2021 в 13:51:22   # 772560
Машину куплю джип или тайоту, должно хватить
  Ара горный 23.02.2021 в 16:44:14   # 772566
  старик 23.02.2021 в 18:01:32   # 772568
Хорошие новости про монополистов: газовиков нагнули и вот тепловиков.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь