Обзор цен на бензин по всему миру по состоянию на 10 июня 2019 года
Vrangel 14 Июня 2019 в 08:59:19
Страна - $ - Тенге (385)
1 Венесуэлла 0,00 - 0,00
2 Куба 0,09 - 34,65
3 Судан 0,14 - 53,90
4 Иран 0,29 - 111,65
5 Кувейт* 0,35 - 134,75
6 Алжир* 0,35 - 134,75
7 Туркменистан 0,43 - 165,55
8 Казахстан 0,45 - 173,25
9 Египет* 0,46 - 177,10
10 Нигерия 0,47 - 180,95
11 Азербайджан 0,47 - 180,95
12 Ангола 0,47 - 180,95
13 Эквадор 0,49 - 188,65
14 Малайзия* 0,50 - 192,50
15 Бахрейн 0,53 - 204,05
16 Узбекистан 0,53 - 204,05
17 Боливия* 0,54 - 207,90
18 Катар* 0,55 - 211,75
19 Саудовская Аравия 0,56 - 215,60
20 Оман* 0,57 - 219,45
21 Зимбабве 0,59 - 227,15
22 Мьянма [Бирма]* 0,59 - 227,15
23 Киргизстан* 0,62 - 238,70
24 Гаити 0,63 - 242,55
25 Ирак 0,63 - 242,55
26 Афганистан 0,65 - 250,25
27 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)* 0,66 - 254,10
28 Тунис* 0,70 - 269,50
29 Россия* 0,71 - 273,35
30 Пакистан* 0,72 - 277,20
31 Индонезия* 0,73 - 281,05
32 Колумбия* 0,74 - 284,90
33 Эфиопия 0,75 - 288,75
34 Грузия* 0,76 - 292,60
35 Бутан 0,78 - 300,30
36 Сьерра-Леоне*0,79 - 304,15
37 Беларусь* 0,81 - 311,85
38 Либерия 0,81 - 311,85
39 Соединенные Штаты Америки* 0,81 - 311,85
40 Ботсвана 0,84 - 323,40
41 Панама* 0,85 - 327,25
42 Тринидад и Тобаго 0,85 - 327,25
43 Свазиленд 0,86 - 331,10
44 Доминика 0,87 - 334,95
45 Ливан* 0,88 - 338,80
46 Намибия* 0,88 - 338,80
47 Суринам* 0,89 - 342,65
48 Чад 0,89 - 342,65
49 Лесото 0,89 - 342,65
50 Тайвань* 0,90 - 346,50
51 Пуэрто-Рико 0,90 - 346,50
52 Гватемала* 0,91 - 350,35
53 Вьетнам* 0,92 - 354,20
54 Фиджи* 0,93 - 358,05
55 Шри-Ланка* 0,93 - 358,05
56 Сальвадор* 0,94 - 361,90
57 Того 0,97 - 373,45
58 Бенин 0,97 - 373,45
59 Непал* 0,98 - 377,30
60 Камбоджа* 0,98 - 377,30
61 Никарагуа* 0,99 - 381,15
62 Австралия* 1,00 - 385,00
63 Аргентина* 1,01 - 388,85
64 Канада* . 1,02 - 392,70
65 Парагвай 1,02 - 392,70
66 Танзания* 1,02 - 392,70
67 Гана* 1,03 - 396,55
68 Гвинея . 1,04 - 400,40
69 Гайана 1,04 - 400,40
70 Филиппины* 1,05 - 404,25
71 Индия* 1,05 - 404,25
72 Гондурас* 1,05 - 404,25
73 Бангладеш 1,05 - 404,25
74 Кения* . 1,08 - 415,80
75 Марокко 1,08 - 415,80
76 Мексика* 1,08 - 415,80
77 Молдова* 1,08 - 415,80
78 Кот-д'Ивуар* 1,09 - 419,65
79 Камерун* 1,09 - 419,65
80 Китай* . 1,09 - 419,65
81 Мозамбик 1,10 - 423,50
82 ЮАР* 1,11 - 427,35
83 Санта Лючия*1,12 - 431,20
84 Таиланд* 1,12 - 431,20
85 Уганда* . 1,13 - 435,05
86 Буркина-Фасо 1,13 - 435,05
87 Украина* 1,15 - 442,75
88 Мадагаскар 1,15 - 442,75
89 Бразилия* 1,16 - 446,60
90 Малави* . 1,16 - 446,60
91 Замбия* 1,16 - 446,60
92 Коста Рика* 1,16 - 446,60
93 Аруба* . 1,16 - 446,60
94 Перу* . 1,17 - 450,45
95 Доминиканская Республика* 1,19 - 458,15
96 Сенегал 1,20 - 462,00
97 Габон 1,20 - 462,00
98 Турция* . 1,21 - 465,85
99 Ямайка* 1,22 - 469,70
100 Македония* 1,22 - 469,70
101 Руанда* . 1,23 - 473,55
102 Чили* . 1,23 - 473,55
103 Лаос* . 1,24 - 477,40
104 Маврикий* 1,24 - 477,40
105 Мали 1,24 - 477,40
106 Гренада* 1,27 - 488,95
107 Болгария* 1,28 - 492,80
108 Каймановы о-ва* 1,29 - 496,65
109 Южная Корея (Республика Корея)* 1,30 - 500,50
110 Багамские острова 1,31 - 504,35
111 Бурундия 1,31 - 504,35
112 Босния и Герцеговина 1,31 - 504,35
113 Литва* . 1,33 - 512,05
114 Андорра* 1,33 - 512,05
115 Кабо-Верде* 1,34 - 515,90
116 Япония* 1,34 - 515,90
117 Демократическая Республика Конго 1,36 - 523,60
118 Люксембург*1,36 - 523,60
119 Венгрия* 1,39 - 535,15
120 Румъния* 1,39 - 535,15
121 Польша* 1,40 - 539,00
122 Кипр* 1,40 - 539,00
123 Иордания* 1,42 - 546,70
124 Латвия* 1,45 - 558,25
125 Хорватия* 1,45 - 558,25
126 Сърбия* 1,46 - 562,10
127 Австрия* 1,48 - 569,80
128 Чехия* 1,48 - 569,80
129 Черна гора* 1,49 - 573,65
130 Словения* 1,51 - 581,35
131 Белиз . 1,51 - 581,35
132 Эстония* 1,53 - 589,05
133 Новая Зеландия* 1,53 - 589,05
134 Испания* 1,53 - 589,05
135 Мальта* . 1,54 - 592,90
136 Уругвай* 1,55 - 596,75
137 Сингапур* 1,57 - 604,45
138 Йемен . 1,58 - 608,30
139 Швеция* 1,59 - 612,15
140 Словакия* 1,60 - 616,00
141 Швейцария* 1,61 - 619,85
142 Бельгия* 1,62 - 623,70
143 Великобритания* 1,64 - 631,40
144 Албания 1,64 - 631,40
145 Ирландия* 1,64 - 631,40
146 Лихтенштейн 1,66 - 639,10
147 Уоллис и Футуна о-ва 1,68 - 646,80
148 Германия* 1,71 - 658,35
149 Сан Марино 1,72 - 662,20
150 Португалия* 1,72 - 662,20
151 Франция* 1,73 - 666,05
152 Финляндия* 1,78 - 685,30
153 Майотта о.* 1,82 - 700,70
154 Италия* 1,82 - 700,70
155 Израиль* 1,84 - 708,40
156 Греция* . 1,84 - 708,40
157 Дания* . 1,84 - 708,40
158 Центрально-африканская Республика 1,90 - 731,50
159 Исландия* 1,93 - 743,05
160 Нидерланды*1,94 - 746,90
161 Норвегия* 1,95 - 750,75
162 Барбадос* 1,97 - 758,45
163 Монако . 1,98 - 762,30
164 Гонконг* 2,18 - 839,30
* Страны с официальными данными. Для остальных стран, мы используем исторические данные в качестве ориентира и мы обновляем по текущему курсу и информацию об изменении мировых цены на бензин.
globalpetrolprices.com
1 Венесуэлла 0,00 - 0,00
2 Куба 0,09 - 34,65
3 Судан 0,14 - 53,90
4 Иран 0,29 - 111,65
5 Кувейт* 0,35 - 134,75
6 Алжир* 0,35 - 134,75
7 Туркменистан 0,43 - 165,55
8 Казахстан 0,45 - 173,25
9 Египет* 0,46 - 177,10
10 Нигерия 0,47 - 180,95
11 Азербайджан 0,47 - 180,95
12 Ангола 0,47 - 180,95
13 Эквадор 0,49 - 188,65
14 Малайзия* 0,50 - 192,50
15 Бахрейн 0,53 - 204,05
16 Узбекистан 0,53 - 204,05
17 Боливия* 0,54 - 207,90
18 Катар* 0,55 - 211,75
19 Саудовская Аравия 0,56 - 215,60
20 Оман* 0,57 - 219,45
21 Зимбабве 0,59 - 227,15
22 Мьянма [Бирма]* 0,59 - 227,15
23 Киргизстан* 0,62 - 238,70
24 Гаити 0,63 - 242,55
25 Ирак 0,63 - 242,55
26 Афганистан 0,65 - 250,25
27 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)* 0,66 - 254,10
28 Тунис* 0,70 - 269,50
29 Россия* 0,71 - 273,35
30 Пакистан* 0,72 - 277,20
31 Индонезия* 0,73 - 281,05
32 Колумбия* 0,74 - 284,90
33 Эфиопия 0,75 - 288,75
34 Грузия* 0,76 - 292,60
35 Бутан 0,78 - 300,30
36 Сьерра-Леоне*0,79 - 304,15
37 Беларусь* 0,81 - 311,85
38 Либерия 0,81 - 311,85
39 Соединенные Штаты Америки* 0,81 - 311,85
40 Ботсвана 0,84 - 323,40
41 Панама* 0,85 - 327,25
42 Тринидад и Тобаго 0,85 - 327,25
43 Свазиленд 0,86 - 331,10
44 Доминика 0,87 - 334,95
45 Ливан* 0,88 - 338,80
46 Намибия* 0,88 - 338,80
47 Суринам* 0,89 - 342,65
48 Чад 0,89 - 342,65
49 Лесото 0,89 - 342,65
50 Тайвань* 0,90 - 346,50
51 Пуэрто-Рико 0,90 - 346,50
52 Гватемала* 0,91 - 350,35
53 Вьетнам* 0,92 - 354,20
54 Фиджи* 0,93 - 358,05
55 Шри-Ланка* 0,93 - 358,05
56 Сальвадор* 0,94 - 361,90
57 Того 0,97 - 373,45
58 Бенин 0,97 - 373,45
59 Непал* 0,98 - 377,30
60 Камбоджа* 0,98 - 377,30
61 Никарагуа* 0,99 - 381,15
62 Австралия* 1,00 - 385,00
63 Аргентина* 1,01 - 388,85
64 Канада* . 1,02 - 392,70
65 Парагвай 1,02 - 392,70
66 Танзания* 1,02 - 392,70
67 Гана* 1,03 - 396,55
68 Гвинея . 1,04 - 400,40
69 Гайана 1,04 - 400,40
70 Филиппины* 1,05 - 404,25
71 Индия* 1,05 - 404,25
72 Гондурас* 1,05 - 404,25
73 Бангладеш 1,05 - 404,25
74 Кения* . 1,08 - 415,80
75 Марокко 1,08 - 415,80
76 Мексика* 1,08 - 415,80
77 Молдова* 1,08 - 415,80
78 Кот-д'Ивуар* 1,09 - 419,65
79 Камерун* 1,09 - 419,65
80 Китай* . 1,09 - 419,65
81 Мозамбик 1,10 - 423,50
82 ЮАР* 1,11 - 427,35
83 Санта Лючия*1,12 - 431,20
84 Таиланд* 1,12 - 431,20
85 Уганда* . 1,13 - 435,05
86 Буркина-Фасо 1,13 - 435,05
87 Украина* 1,15 - 442,75
88 Мадагаскар 1,15 - 442,75
89 Бразилия* 1,16 - 446,60
90 Малави* . 1,16 - 446,60
91 Замбия* 1,16 - 446,60
92 Коста Рика* 1,16 - 446,60
93 Аруба* . 1,16 - 446,60
94 Перу* . 1,17 - 450,45
95 Доминиканская Республика* 1,19 - 458,15
96 Сенегал 1,20 - 462,00
97 Габон 1,20 - 462,00
98 Турция* . 1,21 - 465,85
99 Ямайка* 1,22 - 469,70
100 Македония* 1,22 - 469,70
101 Руанда* . 1,23 - 473,55
102 Чили* . 1,23 - 473,55
103 Лаос* . 1,24 - 477,40
104 Маврикий* 1,24 - 477,40
105 Мали 1,24 - 477,40
106 Гренада* 1,27 - 488,95
107 Болгария* 1,28 - 492,80
108 Каймановы о-ва* 1,29 - 496,65
109 Южная Корея (Республика Корея)* 1,30 - 500,50
110 Багамские острова 1,31 - 504,35
111 Бурундия 1,31 - 504,35
112 Босния и Герцеговина 1,31 - 504,35
113 Литва* . 1,33 - 512,05
114 Андорра* 1,33 - 512,05
115 Кабо-Верде* 1,34 - 515,90
116 Япония* 1,34 - 515,90
117 Демократическая Республика Конго 1,36 - 523,60
118 Люксембург*1,36 - 523,60
119 Венгрия* 1,39 - 535,15
120 Румъния* 1,39 - 535,15
121 Польша* 1,40 - 539,00
122 Кипр* 1,40 - 539,00
123 Иордания* 1,42 - 546,70
124 Латвия* 1,45 - 558,25
125 Хорватия* 1,45 - 558,25
126 Сърбия* 1,46 - 562,10
127 Австрия* 1,48 - 569,80
128 Чехия* 1,48 - 569,80
129 Черна гора* 1,49 - 573,65
130 Словения* 1,51 - 581,35
131 Белиз . 1,51 - 581,35
132 Эстония* 1,53 - 589,05
133 Новая Зеландия* 1,53 - 589,05
134 Испания* 1,53 - 589,05
135 Мальта* . 1,54 - 592,90
136 Уругвай* 1,55 - 596,75
137 Сингапур* 1,57 - 604,45
138 Йемен . 1,58 - 608,30
139 Швеция* 1,59 - 612,15
140 Словакия* 1,60 - 616,00
141 Швейцария* 1,61 - 619,85
142 Бельгия* 1,62 - 623,70
143 Великобритания* 1,64 - 631,40
144 Албания 1,64 - 631,40
145 Ирландия* 1,64 - 631,40
146 Лихтенштейн 1,66 - 639,10
147 Уоллис и Футуна о-ва 1,68 - 646,80
148 Германия* 1,71 - 658,35
149 Сан Марино 1,72 - 662,20
150 Португалия* 1,72 - 662,20
151 Франция* 1,73 - 666,05
152 Финляндия* 1,78 - 685,30
153 Майотта о.* 1,82 - 700,70
154 Италия* 1,82 - 700,70
155 Израиль* 1,84 - 708,40
156 Греция* . 1,84 - 708,40
157 Дания* . 1,84 - 708,40
158 Центрально-африканская Республика 1,90 - 731,50
159 Исландия* 1,93 - 743,05
160 Нидерланды*1,94 - 746,90
161 Норвегия* 1,95 - 750,75
162 Барбадос* 1,97 - 758,45
163 Монако . 1,98 - 762,30
164 Гонконг* 2,18 - 839,30
* Страны с официальными данными. Для остальных стран, мы используем исторические данные в качестве ориентира и мы обновляем по текущему курсу и информацию об изменении мировых цены на бензин.
globalpetrolprices.com
|