В Казахстане увеличили порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2022 году
danilov 03 Декабря 2021 в 10:10:54
В Казахстане в 2022 году резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, сообщается на сайте ЕНПФ.
В фонде сообщили, что величины порога минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом "О республиканском бюджете". В связи с этим, расчёт размеров порога достаточности производится ежегодно с учётом роста указанных показателей.
"Поскольку на 2022 год были увеличены размеры социальных показателей (в частности, размер МЗП повышен с 42 500 тенге в 2021 году до 60 000 тенге в 2022 году (или на 41%), величины порога минимальной достаточности на 2022 год также выросли", – говорится в сообщении.
В 2022 году порог достаточности составит:
20 лет – 3 140 000 тенге (в 2021 году – 1 710 000 тенге)
21 год – 3 250 000 тенге (в 2021 году – 1 780 000 тенге)
22 года – 3 370 000 тенге (в 2021 году – 1 860 000 тенге)
23 года – 3 490 000 тенге (в 2021 году – 1 930 000 тенге)
24 года – 3 610 000 тенге (в 2021 году – 2 010 000 тенге)
25 лет – 3 730 000 тенге (в 2021 году – 2 090 000 тенге)
26 лет – 3 860 000 тенге (в 2021 году – 2 170 000 тенге)
27 лет – 3 980 000 тенге (в 2021 году – 2 250 000 тенге)
28 лет – 4 110 000 тенге (в 2021 году – 2 330 000 тенге)
29 лет – 4 240 000 тенге (в 2021 году – 2 420 000 тенге)
30 лет – 4 370 000 тенге (в 2021 году – 2 500 000 тенге)
31 год – 4 510 000 тенге (в 2021 году – 2 590 000 тенге)
32 года – 4 640 000 тенге (в 2021 году – 2 670 000 тенге)
33 года – 4 780 000 тенге (в 2021 году – 2 760 000 тенге)
34 года – 4 920 000 тенге (в 2021 году – 2 850 000 тенге)
35 лет – 5 060 000 тенге (в 2021 году – 2 940 000 тенге)
36 лет – 5 200 000 тенге (в 2021 году – 3 030 000 тенге)
37 лет – 5 350 000 тенге (в 2021 году – 3 130 000 тенге)
38 лет – 5 490 000 тенге (в 2021 году – 3 220 000 тенге)
39 лет – 5 640 000 тенге (в 2021 году – 3 320 000 тенге)
40 лет – 5 790 000 тенге (в 2021 году – 3 420 000 тенге)
41 год – 5 950 000 тенге (в 2021 году – 3 520 000 тенге)
42 года – 6 100 000 тенге (в 2021 году – 3 620 000 тенге)
43 года – 6 260 000 тенге (в 2021 году – 3 720 000 тенге)
44 года – 6 420 000 тенге (в 2021 году – 3 820 000 тенге)
45 лет – 6 580 000 тенге (в 2021 году – 3 930 000 тенге)
46 лет – 6 750 000 тенге (в 2021 году – 4 030 000 тенге)
47 лет – 6 920 000 тенге (в 2021 году – 4 140 000 тенге)
48 лет – 7 090 000 тенге (в 2021 году – 4 250 000 тенге)
49 лет – 7 260 000 тенге (в 2021 году – 4 360 000 тенге)
50 лет – 7 430 000 тенге (в 2021 году – 4 470 000 тенге)
51 год – 7 610 000 тенге (в 2021 году – 4 590 000 тенге)
52 года – 7 790 000 тенге (в 2021 году – 4 700 000 тенге)
53 года – 7 970 000 тенге (в 2021 году – 4 820 000 тенге)
54 года – 8 150 000 тенге (в 2021 году – 4 940 000 тенге)
55 лет – 8 340 000 тенге (в 2021 году – 5 060 000 тенге)
56 лет – 8 530 000 тенге (в 2021 году – 5 180 000 тенге)
57 лет – 8 720 000 тенге (в 2021 году – 5 300 000 тенге)
58 лет – 8 920 000 тенге (в 2021 году – 5 430 000 тенге)
59 лет – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге)
60 лет – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге)
61 год – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 15 560 000 тенге)
62 года – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге)
В фонде сообщили, что величины порога минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом "О республиканском бюджете". В связи с этим, расчёт размеров порога достаточности производится ежегодно с учётом роста указанных показателей.
"Поскольку на 2022 год были увеличены размеры социальных показателей (в частности, размер МЗП повышен с 42 500 тенге в 2021 году до 60 000 тенге в 2022 году (или на 41%), величины порога минимальной достаточности на 2022 год также выросли", – говорится в сообщении.
В 2022 году порог достаточности составит:
20 лет – 3 140 000 тенге (в 2021 году – 1 710 000 тенге)
21 год – 3 250 000 тенге (в 2021 году – 1 780 000 тенге)
22 года – 3 370 000 тенге (в 2021 году – 1 860 000 тенге)
23 года – 3 490 000 тенге (в 2021 году – 1 930 000 тенге)
24 года – 3 610 000 тенге (в 2021 году – 2 010 000 тенге)
25 лет – 3 730 000 тенге (в 2021 году – 2 090 000 тенге)
26 лет – 3 860 000 тенге (в 2021 году – 2 170 000 тенге)
27 лет – 3 980 000 тенге (в 2021 году – 2 250 000 тенге)
28 лет – 4 110 000 тенге (в 2021 году – 2 330 000 тенге)
29 лет – 4 240 000 тенге (в 2021 году – 2 420 000 тенге)
30 лет – 4 370 000 тенге (в 2021 году – 2 500 000 тенге)
31 год – 4 510 000 тенге (в 2021 году – 2 590 000 тенге)
32 года – 4 640 000 тенге (в 2021 году – 2 670 000 тенге)
33 года – 4 780 000 тенге (в 2021 году – 2 760 000 тенге)
34 года – 4 920 000 тенге (в 2021 году – 2 850 000 тенге)
35 лет – 5 060 000 тенге (в 2021 году – 2 940 000 тенге)
36 лет – 5 200 000 тенге (в 2021 году – 3 030 000 тенге)
37 лет – 5 350 000 тенге (в 2021 году – 3 130 000 тенге)
38 лет – 5 490 000 тенге (в 2021 году – 3 220 000 тенге)
39 лет – 5 640 000 тенге (в 2021 году – 3 320 000 тенге)
40 лет – 5 790 000 тенге (в 2021 году – 3 420 000 тенге)
41 год – 5 950 000 тенге (в 2021 году – 3 520 000 тенге)
42 года – 6 100 000 тенге (в 2021 году – 3 620 000 тенге)
43 года – 6 260 000 тенге (в 2021 году – 3 720 000 тенге)
44 года – 6 420 000 тенге (в 2021 году – 3 820 000 тенге)
45 лет – 6 580 000 тенге (в 2021 году – 3 930 000 тенге)
46 лет – 6 750 000 тенге (в 2021 году – 4 030 000 тенге)
47 лет – 6 920 000 тенге (в 2021 году – 4 140 000 тенге)
48 лет – 7 090 000 тенге (в 2021 году – 4 250 000 тенге)
49 лет – 7 260 000 тенге (в 2021 году – 4 360 000 тенге)
50 лет – 7 430 000 тенге (в 2021 году – 4 470 000 тенге)
51 год – 7 610 000 тенге (в 2021 году – 4 590 000 тенге)
52 года – 7 790 000 тенге (в 2021 году – 4 700 000 тенге)
53 года – 7 970 000 тенге (в 2021 году – 4 820 000 тенге)
54 года – 8 150 000 тенге (в 2021 году – 4 940 000 тенге)
55 лет – 8 340 000 тенге (в 2021 году – 5 060 000 тенге)
56 лет – 8 530 000 тенге (в 2021 году – 5 180 000 тенге)
57 лет – 8 720 000 тенге (в 2021 году – 5 300 000 тенге)
58 лет – 8 920 000 тенге (в 2021 году – 5 430 000 тенге)
59 лет – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге)
60 лет – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге)
61 год – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 15 560 000 тенге)
62 года – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге)
|