Скорость мобильного интернета в Казахстане ниже, чем в Сирии и Гондурасе
danilov 18 Июня 2020 в 11:24:50
Так, в рейтинге стран мира по скорости мобильного интернета в мае 2020 года Казахстан занял 96-е место из 138, уступив при этом таким странам, как Перу, Сирия, Кения, Гондурас и другие.
Самая высокая скорость интернета наблюдается в Южной Корее, ОАЭ, Китае, Катаре и Нидерландах.
Место Позиция(+-) Страна Скорость
1 - South Korea 100.22
2 +2 United Arab Emirates 99.67
3 - China 97.10
4 -2 Qatar 89.11
5 - Netherlands 73.69
6 - Canada 71.32
7 - Bulgaria 67.67
8 +1 Australia 67.58
9 -1 Norway 67.40
10 - Saudi Arabia 62.33
11 +3 Croatia 61.31
12 - Switzerland 57.31
13 - Singapore 56.87
14 -3 Albania 56.52
15 +4 New Zealand 55.01
16 +1 Sweden 51.86
17 +4 Austria 51.12
18 - North Macedonia 51.07
19 -4 Hong Kong (SAR) 50.31
20 -4 Denmark 49.90
21 +5 Macau (SAR) 49.73
22 +9 Estonia 49.57
23 - Lithuania 49.44
24 +6 France 48.45
25 -3 Luxembourg 48.33
26 +8 Cyprus 48.07
27 -7 Belgium 48.07
28 +1 Serbia 47.91
29 -5 Taiwan 47.86
30 +2 Czechia 47.78
31 -6 Malta 47.64
32 -4 Finland 46.86
33 +3 Montenegro 45.27
34 -7 Lebanon 44.65
35 -2 United States 44.31
36 -1 Hungary 42.77
37 - Kuwait 42.44
38 +6 Slovenia 40.52
39 +7 Greece 39.37
40 +1 Bahrain 38.62
41 -1 Romania 38.26
42 +15 Italy 38.24
43 -5 Germany 38.10
44 -1 Slovakia 37.52
45 +3 Portugal 36.95
46 -7 Japan 36.72
47 - United Kingdom 36.38
48 +5 Moldova 35.53
49 +3 Bosnia and Herzegovina 35.49
50 -5 Oman 34.86
51 - Armenia 34.84
52 +7 Morocco 34.69
53 +1 Spain 34.67
54 -4 Jamaica 34.67
55 +5 Poland 34.51
56 -1 Trinidad and Tobago 33.68
57 +1 Turkey 33.48
58 -16 Kosovo 33.46
59 -3 Latvia 33.16
60 -11 Vietnam 32.83
61 +1 Uruguay 32.32
62 +1 South Africa 31.80
63 +1 Thailand 31.23
64 -3 Mexico 30.80
65 - Azerbaijan 29.70
66 +10 The Bahamas 29.06
67 +4 Iran 28.83
68 +11 Fiji 28.45
69 +5 Tunisia 28.44
70 - Cuba 27.94
71 +7 Ireland 27.74
72 -3 Argentina 27.17
73 -3 Brazil 26.46
74 -8 Maldives 26.25
75 -2 Georgia 25.97
76 +11 Jordan 25.59
77 -5 Guatemala 25.12
78 -3 Ukraine 24.64
79 +1 Republic of the Union of Myanmar 24.32
80 +4 Senegal 24.23
81 +1 Belize 23.78
82 +18 Dominican Republic 23.66
83 -2 Mauritius 23.35
84 +8 Costa Rica 23.15
85 -8 Angola 22.52
86 +7 Israel 22.46
87 -1 Ecuador 22.30
88 -20 Suriname 22.25
89 +9 Malaysia 22.18
90 -2 Nicaragua 21.92
91 -1 Laos 21.85
92 -7 Honduras 21.70
93 -2 Kenya 21.42
94 -11 Syria 21.32
95 +2 Peru 21.30
96 +6 Kazakhstan 20.92
97 -8 Mongolia 20.84
98 -4 Russia 20.27
99 -4 Egypt 19.98
100 -4 Colombia 18.83
101 +2 Chile 18.47
102 -3 Bolivia 18.45
103 +1 Kyrgyzstan 18.18
104 +18 Botswana 17.62
105 +2 Mozambique 17.42
106 -5 Ethiopia 17.16
107 +7 Namibia 16.76
108 +1 Panama 16.72
109 -4 Cambodia 16.69
110 -4 Paraguay 16.15
111 +13 El Salvador 16.12
112 -4 Nigeria 16.09
113 -1 Pakistan 15.74
114 +1 Sri Lanka 15.51
115 -2 Indonesia 15.15
116 +9 Ghana 15.13
117 -7 Belarus 15.10
118 +2 Haiti 14.86
119 -8 Nepal 14.76
120 -4 Côte d'Ivoire 14.45
121 - Philippines 14.23
122 +1 Zimbabwe 13.99
123 +3 Uganda 12.92
124 +4 Zambia 12.67
125 -7 Somalia 12.67
126 +3 Tanzania 12.07
127 +5 India 11.37
128 +5 Uzbekistan 11.20
129 +2 Iraq 10.85
130 - Bangladesh 10.76
131 +3 Libya 10.75
132 +3 Algeria 10.55
133 +3 Rwanda 10.33
134 -7 Tajikistan 10.20
135 - Palestine 8.12
136 +1 Sudan 8.08
137 +1 Venezuela 6.15
138 +1 Afghanistan 5.71
https://www.speedtest.net/global-index#mobile
Самая высокая скорость интернета наблюдается в Южной Корее, ОАЭ, Китае, Катаре и Нидерландах.
Место Позиция(+-) Страна Скорость
1 - South Korea 100.22
2 +2 United Arab Emirates 99.67
3 - China 97.10
4 -2 Qatar 89.11
5 - Netherlands 73.69
6 - Canada 71.32
7 - Bulgaria 67.67
8 +1 Australia 67.58
9 -1 Norway 67.40
10 - Saudi Arabia 62.33
11 +3 Croatia 61.31
12 - Switzerland 57.31
13 - Singapore 56.87
14 -3 Albania 56.52
15 +4 New Zealand 55.01
16 +1 Sweden 51.86
17 +4 Austria 51.12
18 - North Macedonia 51.07
19 -4 Hong Kong (SAR) 50.31
20 -4 Denmark 49.90
21 +5 Macau (SAR) 49.73
22 +9 Estonia 49.57
23 - Lithuania 49.44
24 +6 France 48.45
25 -3 Luxembourg 48.33
26 +8 Cyprus 48.07
27 -7 Belgium 48.07
28 +1 Serbia 47.91
29 -5 Taiwan 47.86
30 +2 Czechia 47.78
31 -6 Malta 47.64
32 -4 Finland 46.86
33 +3 Montenegro 45.27
34 -7 Lebanon 44.65
35 -2 United States 44.31
36 -1 Hungary 42.77
37 - Kuwait 42.44
38 +6 Slovenia 40.52
39 +7 Greece 39.37
40 +1 Bahrain 38.62
41 -1 Romania 38.26
42 +15 Italy 38.24
43 -5 Germany 38.10
44 -1 Slovakia 37.52
45 +3 Portugal 36.95
46 -7 Japan 36.72
47 - United Kingdom 36.38
48 +5 Moldova 35.53
49 +3 Bosnia and Herzegovina 35.49
50 -5 Oman 34.86
51 - Armenia 34.84
52 +7 Morocco 34.69
53 +1 Spain 34.67
54 -4 Jamaica 34.67
55 +5 Poland 34.51
56 -1 Trinidad and Tobago 33.68
57 +1 Turkey 33.48
58 -16 Kosovo 33.46
59 -3 Latvia 33.16
60 -11 Vietnam 32.83
61 +1 Uruguay 32.32
62 +1 South Africa 31.80
63 +1 Thailand 31.23
64 -3 Mexico 30.80
65 - Azerbaijan 29.70
66 +10 The Bahamas 29.06
67 +4 Iran 28.83
68 +11 Fiji 28.45
69 +5 Tunisia 28.44
70 - Cuba 27.94
71 +7 Ireland 27.74
72 -3 Argentina 27.17
73 -3 Brazil 26.46
74 -8 Maldives 26.25
75 -2 Georgia 25.97
76 +11 Jordan 25.59
77 -5 Guatemala 25.12
78 -3 Ukraine 24.64
79 +1 Republic of the Union of Myanmar 24.32
80 +4 Senegal 24.23
81 +1 Belize 23.78
82 +18 Dominican Republic 23.66
83 -2 Mauritius 23.35
84 +8 Costa Rica 23.15
85 -8 Angola 22.52
86 +7 Israel 22.46
87 -1 Ecuador 22.30
88 -20 Suriname 22.25
89 +9 Malaysia 22.18
90 -2 Nicaragua 21.92
91 -1 Laos 21.85
92 -7 Honduras 21.70
93 -2 Kenya 21.42
94 -11 Syria 21.32
95 +2 Peru 21.30
96 +6 Kazakhstan 20.92
97 -8 Mongolia 20.84
98 -4 Russia 20.27
99 -4 Egypt 19.98
100 -4 Colombia 18.83
101 +2 Chile 18.47
102 -3 Bolivia 18.45
103 +1 Kyrgyzstan 18.18
104 +18 Botswana 17.62
105 +2 Mozambique 17.42
106 -5 Ethiopia 17.16
107 +7 Namibia 16.76
108 +1 Panama 16.72
109 -4 Cambodia 16.69
110 -4 Paraguay 16.15
111 +13 El Salvador 16.12
112 -4 Nigeria 16.09
113 -1 Pakistan 15.74
114 +1 Sri Lanka 15.51
115 -2 Indonesia 15.15
116 +9 Ghana 15.13
117 -7 Belarus 15.10
118 +2 Haiti 14.86
119 -8 Nepal 14.76
120 -4 Côte d'Ivoire 14.45
121 - Philippines 14.23
122 +1 Zimbabwe 13.99
123 +3 Uganda 12.92
124 +4 Zambia 12.67
125 -7 Somalia 12.67
126 +3 Tanzania 12.07
127 +5 India 11.37
128 +5 Uzbekistan 11.20
129 +2 Iraq 10.85
130 - Bangladesh 10.76
131 +3 Libya 10.75
132 +3 Algeria 10.55
133 +3 Rwanda 10.33
134 -7 Tajikistan 10.20
135 - Palestine 8.12
136 +1 Sudan 8.08
137 +1 Venezuela 6.15
138 +1 Afghanistan 5.71
https://www.speedtest.net/global-index#mobile
|