Обзор цен на бензин по всему миру по состоянию на 20-сент-2021
Vrangel 24 Сентября 2021 в 16:00:31
Цены бензина, 20-сен-2021: Средняя цена бензина по всему миру составляет 1.19 (U.S. Dollar) за литр - 505 Тенге.
Страна, цена/доллар, цена/Тенге (424,4)
1 Венесуэлла 0,02 8,49
2 Иран 0,06 25,46
3 Сирия 0,23 98,04
4 Ангола 0,26 110,34
5 Алжир* 0,34 142,60
6 Кувейт* 0,35 148,12
7 Нигерия 0,40 169,76
8 Туркменистан 0,43 181,64
9 Казахстан 0,45 188,86
10 Эфиопия 0,46 196,92
11 Малайзия* 0,49 207,53
12 Ирак 0,51 218,14
13 Бахрейн 0,53 225,36
14 Боливия* 0,54 230,02
15 Гаити 0,55 234,69
16 Катар* 0,56 238,94
17 Египет* 0,57 242,76
18 Азербайджан 0,59 249,55
19 Колумбия* 0,60 254,22
20 Оман* 0,62 261,43
21 Саудовская Аравия* 0,62 263,55
22 Эквадор* 0,63 267,80
23 ОАЭ* 0,66 281,80
24 Россия* 0,68 289,02
25 Судан 0,69 291,99
26 Афганистан* 0,71 302,60
27 Киргизстан* 0,73 309,81
28 Пакистан* 0,73 310,24
29 Мьянма [Бирма]* 0,74 315,33
30 Суринам* 0,74 315,75
31 Тунис* 0,75 316,18
32 Либерия 0,77 326,79
33 Индонезия* 0,79 335,28
34 Узбекистан 0,80 337,40
35 Беларусь* 0,83 353,95
36 Тринидад и Тобаго 0,85 359,47
37 Свазиленд 0,89 376,87
38 Пуэрто-Рико* 0,90 382,81
39 Того* 0,90 383,23
40 Бенин* 0,90 383,23
41 Турция* 0,91 384,08
42 Доминикана 0,92 389,60
43 Ботсвана 0,92 390,45
44 Шри-Ланка* 0,92 391,30
45 Панама* 0,92 391,30
46 Чад 0,93 392,57
47 США* 0,94 397,24
48 Вьетнам* 0,95 404,03
49 Намибия* 0,96 405,30
50 Сьерра-Леоне* 0,96 406,15
51 Монголия 0,97 411,24
52 Лесото* 0,97 411,24
53 Мозамбик* 0,98 414,64
54 Аргентина* 0,98 416,34
55 Гайана* 1,00 422,70
56 Грузия* 1,00 423,13
57 Гватемала* 1,00 424,40
58 Д. Р. Конго 1,00 424,40
59 Сальвадор* 1,03 436,71
60 Перу* 1,04 440,53
61 Мадагаскар* 1,04 440,95
62 Бангладеш 1,05 443,50
63 Бутан 1,05 443,50
64 Танзания* 1,05 444,35
65 Парагвай 1,05 445,20
66 Тайвань* 1,07 453,26
67 Замбия* 1,07 455,38
68 Гана* 1,08 457,08
69 Габон 1,08 458,35
70 Ливан* 1,09 462,17
71 Руанда* 1,09 463,87
72 Кот-д'Ивуар* 1,10 466,42
73 Буркина-Фасо* 1,10 466,42
74 Камбоджа* 1,10 467,26
75 Мексика* 1,10 468,11
76 Непал* 1,10 468,11
77 Малави* 1,11 471,08
78 Гондурас* 1,12 477,03
79 Камерун* 1,13 477,45
80 Гвинея 1,13 477,87
81 Таиланд* 1,13 479,15
82 Филиппины* 1,13 479,15
83 Украина* 1,13 479,57
84 Санта Лючия* 1,14 482,12
85 Никарагуа* 1,14 483,82
86 Бразилия* 1,14 484,24
87 Австралия* 1,14 484,66
88 Марокко 1,17 496,55
89 Китай* 1,17 496,97
90 Молдова* 1,18 501,64
91 Коста Рика* 1,19 504,19
92 Маврикий* 1,20 507,58
93 Уганда 1,20 507,58
94 Мали 1,20 508,86
95 Куба 1,20 509,28
96 Бурундия 1,20 510,55
97 Фиджи* 1,22 515,65
98 ЮАР* 1,22 515,65
99 Чили* 1,22 516,92
100 Домин. Республика* 1,22 517,77
101 Канада* 1,22 518,19
102 Кения* 1,24 526,26
103 Лаос* 1,24 527,10
104 Ямайка* 1,27 537,71
105 Кюрасао 1,27 540,26
106 Аруба* 1,30 550,45
107 Гренада* 1,32 559,36
108 Болгария* 1,33 564,45
109 Каймановы о-ва* 1,35 571,67
110 Босния и Герц.* 1,37 580,58
111 Кабо-Верде* 1,38 587,37
112 Сенегал 1,39 587,79
113 Индия* 1,39 589,07
114 Сев. Македония* 1,39 589,49
115 Багамские острова* 1,40 592,04
116 Зимбабве* 1,41 596,28
117 Япония* 1,41 600,10
118 Румыния* 1,42 601,80
119 Южная Корея* 1,45 613,26
120 Андорра* 1,47 621,75
121 Польша* 1,47 625,57
122 Иордания* 1,48 628,54
123 Словения* 1,50 636,18
124 Сейшелы 1,51 642,54
125 Венгрия* 1,52 645,94
126 Кипр* 1,52 645,94
127 Латвия* 1,54 651,45
128 Белиз* 1,54 654,42
129 Австрия* 1,55 657,40
130 Литва* 1,56 661,64
131 Чехия* 1,56 662,06
132 Мальта* 1,57 666,73
133 Люксембург* 1,61 682,86
134 Сербия* 1,61 684,13
135 Албания 1,62 689,23
136 Черногория* 1,63 691,77
137 Уругвай* 1,65 698,14
138 Словакия* 1,67 708,32
139 Испания* 1,68 710,87
140 Йемен 1,70 719,36
141 Уоллис и Футуна о-ва* 1,70 719,78
142 Хорватия* 1,70 721,90
143 Эстония* 1,71 725,30
144 Швейцария* 1,72 731,67
145 Новая Зеландия* 1,77 750,76
146 Сингапур* 1,78 757,13
147 Бельгия* 1,80 761,80
148 Лихтенштейн 1,80 765,19
149 Германия* 1,81 768,59
150 Ирландия* 1,81 769,86
151 Сан Марино 1,84 778,77
152 Великобритания* 1,85 785,99
153 Майотта о.* 1,85 786,41
154 Франция* 1,86 788,96
155 Швеция* 1,93 817,39
156 Исландия* 1,94 825,03
157 Португалия* 1,96 830,98
158 Италия* 1,96 833,10
159 Барбадос* 1,97 836,92
160 Монако 1,98 839,04
161 Греция* 2,00 847,10
162 Финляндия* 2,00 849,22
163 Дания* 2,01 854,32
164 Израиль* 2,03 861,53
165 Норвегия* 2,06 873,42
166 ЦA Республика 2,14 909,06
167 Нидерланды* 2,18 923,07
168 Гонконг* 2,55 1 083,92
* Страны с официальными данными. Для остальных стран мы используем исторические данные в качестве ориентира, и мы обновляем по текущему курсу и информацию об изменении мировых цены на бензин.
Обзор цен на бензин по всему миру по состоянию на 31-авг-2020
Обзор цен на бензин по всему миру по состоянию на 10 июня 2019 года
Источник
Страна, цена/доллар, цена/Тенге (424,4)
1 Венесуэлла 0,02 8,49
2 Иран 0,06 25,46
3 Сирия 0,23 98,04
4 Ангола 0,26 110,34
5 Алжир* 0,34 142,60
6 Кувейт* 0,35 148,12
7 Нигерия 0,40 169,76
8 Туркменистан 0,43 181,64
9 Казахстан 0,45 188,86
10 Эфиопия 0,46 196,92
11 Малайзия* 0,49 207,53
12 Ирак 0,51 218,14
13 Бахрейн 0,53 225,36
14 Боливия* 0,54 230,02
15 Гаити 0,55 234,69
16 Катар* 0,56 238,94
17 Египет* 0,57 242,76
18 Азербайджан 0,59 249,55
19 Колумбия* 0,60 254,22
20 Оман* 0,62 261,43
21 Саудовская Аравия* 0,62 263,55
22 Эквадор* 0,63 267,80
23 ОАЭ* 0,66 281,80
24 Россия* 0,68 289,02
25 Судан 0,69 291,99
26 Афганистан* 0,71 302,60
27 Киргизстан* 0,73 309,81
28 Пакистан* 0,73 310,24
29 Мьянма [Бирма]* 0,74 315,33
30 Суринам* 0,74 315,75
31 Тунис* 0,75 316,18
32 Либерия 0,77 326,79
33 Индонезия* 0,79 335,28
34 Узбекистан 0,80 337,40
35 Беларусь* 0,83 353,95
36 Тринидад и Тобаго 0,85 359,47
37 Свазиленд 0,89 376,87
38 Пуэрто-Рико* 0,90 382,81
39 Того* 0,90 383,23
40 Бенин* 0,90 383,23
41 Турция* 0,91 384,08
42 Доминикана 0,92 389,60
43 Ботсвана 0,92 390,45
44 Шри-Ланка* 0,92 391,30
45 Панама* 0,92 391,30
46 Чад 0,93 392,57
47 США* 0,94 397,24
48 Вьетнам* 0,95 404,03
49 Намибия* 0,96 405,30
50 Сьерра-Леоне* 0,96 406,15
51 Монголия 0,97 411,24
52 Лесото* 0,97 411,24
53 Мозамбик* 0,98 414,64
54 Аргентина* 0,98 416,34
55 Гайана* 1,00 422,70
56 Грузия* 1,00 423,13
57 Гватемала* 1,00 424,40
58 Д. Р. Конго 1,00 424,40
59 Сальвадор* 1,03 436,71
60 Перу* 1,04 440,53
61 Мадагаскар* 1,04 440,95
62 Бангладеш 1,05 443,50
63 Бутан 1,05 443,50
64 Танзания* 1,05 444,35
65 Парагвай 1,05 445,20
66 Тайвань* 1,07 453,26
67 Замбия* 1,07 455,38
68 Гана* 1,08 457,08
69 Габон 1,08 458,35
70 Ливан* 1,09 462,17
71 Руанда* 1,09 463,87
72 Кот-д'Ивуар* 1,10 466,42
73 Буркина-Фасо* 1,10 466,42
74 Камбоджа* 1,10 467,26
75 Мексика* 1,10 468,11
76 Непал* 1,10 468,11
77 Малави* 1,11 471,08
78 Гондурас* 1,12 477,03
79 Камерун* 1,13 477,45
80 Гвинея 1,13 477,87
81 Таиланд* 1,13 479,15
82 Филиппины* 1,13 479,15
83 Украина* 1,13 479,57
84 Санта Лючия* 1,14 482,12
85 Никарагуа* 1,14 483,82
86 Бразилия* 1,14 484,24
87 Австралия* 1,14 484,66
88 Марокко 1,17 496,55
89 Китай* 1,17 496,97
90 Молдова* 1,18 501,64
91 Коста Рика* 1,19 504,19
92 Маврикий* 1,20 507,58
93 Уганда 1,20 507,58
94 Мали 1,20 508,86
95 Куба 1,20 509,28
96 Бурундия 1,20 510,55
97 Фиджи* 1,22 515,65
98 ЮАР* 1,22 515,65
99 Чили* 1,22 516,92
100 Домин. Республика* 1,22 517,77
101 Канада* 1,22 518,19
102 Кения* 1,24 526,26
103 Лаос* 1,24 527,10
104 Ямайка* 1,27 537,71
105 Кюрасао 1,27 540,26
106 Аруба* 1,30 550,45
107 Гренада* 1,32 559,36
108 Болгария* 1,33 564,45
109 Каймановы о-ва* 1,35 571,67
110 Босния и Герц.* 1,37 580,58
111 Кабо-Верде* 1,38 587,37
112 Сенегал 1,39 587,79
113 Индия* 1,39 589,07
114 Сев. Македония* 1,39 589,49
115 Багамские острова* 1,40 592,04
116 Зимбабве* 1,41 596,28
117 Япония* 1,41 600,10
118 Румыния* 1,42 601,80
119 Южная Корея* 1,45 613,26
120 Андорра* 1,47 621,75
121 Польша* 1,47 625,57
122 Иордания* 1,48 628,54
123 Словения* 1,50 636,18
124 Сейшелы 1,51 642,54
125 Венгрия* 1,52 645,94
126 Кипр* 1,52 645,94
127 Латвия* 1,54 651,45
128 Белиз* 1,54 654,42
129 Австрия* 1,55 657,40
130 Литва* 1,56 661,64
131 Чехия* 1,56 662,06
132 Мальта* 1,57 666,73
133 Люксембург* 1,61 682,86
134 Сербия* 1,61 684,13
135 Албания 1,62 689,23
136 Черногория* 1,63 691,77
137 Уругвай* 1,65 698,14
138 Словакия* 1,67 708,32
139 Испания* 1,68 710,87
140 Йемен 1,70 719,36
141 Уоллис и Футуна о-ва* 1,70 719,78
142 Хорватия* 1,70 721,90
143 Эстония* 1,71 725,30
144 Швейцария* 1,72 731,67
145 Новая Зеландия* 1,77 750,76
146 Сингапур* 1,78 757,13
147 Бельгия* 1,80 761,80
148 Лихтенштейн 1,80 765,19
149 Германия* 1,81 768,59
150 Ирландия* 1,81 769,86
151 Сан Марино 1,84 778,77
152 Великобритания* 1,85 785,99
153 Майотта о.* 1,85 786,41
154 Франция* 1,86 788,96
155 Швеция* 1,93 817,39
156 Исландия* 1,94 825,03
157 Португалия* 1,96 830,98
158 Италия* 1,96 833,10
159 Барбадос* 1,97 836,92
160 Монако 1,98 839,04
161 Греция* 2,00 847,10
162 Финляндия* 2,00 849,22
163 Дания* 2,01 854,32
164 Израиль* 2,03 861,53
165 Норвегия* 2,06 873,42
166 ЦA Республика 2,14 909,06
167 Нидерланды* 2,18 923,07
168 Гонконг* 2,55 1 083,92
* Страны с официальными данными. Для остальных стран мы используем исторические данные в качестве ориентира, и мы обновляем по текущему курсу и информацию об изменении мировых цены на бензин.
Обзор цен на бензин по всему миру по состоянию на 31-авг-2020
Обзор цен на бензин по всему миру по состоянию на 10 июня 2019 года
Источник
|