Заценки пользователя kkafp
Дэн поощрил за:
Ну все верно, а то мало ли что, не дай боже конечно
ss720 поощрил за:
Ну все верно, а то мало ли что, не дай боже конечно
titus поощрил за:
Ну все верно, а то мало ли что, не дай боже конечно
старик поощрил за:
В целом мне нравится, только чтобы заплатить в течение суток я должен узнать чуть быстрее чем мгновенно о его существовании, как это будет реализовано?
Alexy поощрил за:
В целом мне нравится, только чтобы заплатить в течение суток я должен узнать чуть быстрее чем мгновенно о его существовании, как это будет реализовано?
titus поощрил за:
Объявил войну? Идиотская формулировка. Сделайте элементарно вменяемые условия для ввоза сборных грузов, воевать с челноками они итак не от хорошей жизни челночат.
Alexy поощрил за:
Вот по годам:

год население
1950 6 591 600
1951 6 831 000
1952 7 042 000
1953 7 316 000
1954 7 637 000
1955 7 992 000
1956 8 371 000
1957 8 765 000
1958 9 169 000
1959 9 294 700
1960 9 754 800
1961 10 236 000
1962 10 723 000
1963 11 192 000
1964 11 449 000
1965 11 771 000
1966 12 047 000
1967 12 323 000
1968 12 588 000
1969 12 800 000
1970 13 009 000
1971 13 211 000
1972 13 430 000
1973 13 637 000
1974 13 847 000
1975 14 063 000
1976 14 209 000
1977 14 349 000
1978 14 501 000
1979 14 685 000
1980 14 858 000
1981 15 053 000
1982 15 253 000
1983 15 452 000
1984 15 648 000
1985 15 842 000
1986 16 028 000
1987 16 244 000
1988 16 332 000
1989 16 537 000
1990 16 690 000
1991 16 793 000
1992 16 964 000
1993 16 986 000
1994 16 942 000
1995 16 679 000
1996 16 544 000
1997 15 993 000
1998 15 804 000
1999 15 000 000
2000 14 900 000
2001 14 800 000
2002 14 851 100
2003 14 866 900
2004 14 951 200
2005 15 074 767
2006 15 219 291
2007 15 396 878
2008 15 571 506
2009 15 776 492
2010 16 204 617
2011 16 441 959
2012 16 675 392
2013 16 911 911

В 1993 было примерно столько же населения сколько и сейчас.
После развала СССР многие уехали, причем далеко не худшие специалисты и интеллигенция.
Викторовна поощрил за:
Представляю как Норвежцы станут потом относиться к туристам Россиянам. Как это отразится на туристическом бизнесе этой страны в которой "Оккупанты" сейчас составляют значительную часть

Кто спонсор сериала? Очередная операция пендосов?
Pachinok поощрил за:
Во 1 алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах.
Во 2 в 90 лет пора и меру знать.
В 3 в прошлом году был на встрече, попросили с ветеранами бабушку помянуть. Хочу отметить они еще у нас огого
Цветик поощрил за:
Вот по годам:

год население
1950 6 591 600
1951 6 831 000
1952 7 042 000
1953 7 316 000
1954 7 637 000
1955 7 992 000
1956 8 371 000
1957 8 765 000
1958 9 169 000
1959 9 294 700
1960 9 754 800
1961 10 236 000
1962 10 723 000
1963 11 192 000
1964 11 449 000
1965 11 771 000
1966 12 047 000
1967 12 323 000
1968 12 588 000
1969 12 800 000
1970 13 009 000
1971 13 211 000
1972 13 430 000
1973 13 637 000
1974 13 847 000
1975 14 063 000
1976 14 209 000
1977 14 349 000
1978 14 501 000
1979 14 685 000
1980 14 858 000
1981 15 053 000
1982 15 253 000
1983 15 452 000
1984 15 648 000
1985 15 842 000
1986 16 028 000
1987 16 244 000
1988 16 332 000
1989 16 537 000
1990 16 690 000
1991 16 793 000
1992 16 964 000
1993 16 986 000
1994 16 942 000
1995 16 679 000
1996 16 544 000
1997 15 993 000
1998 15 804 000
1999 15 000 000
2000 14 900 000
2001 14 800 000
2002 14 851 100
2003 14 866 900
2004 14 951 200
2005 15 074 767
2006 15 219 291
2007 15 396 878
2008 15 571 506
2009 15 776 492
2010 16 204 617
2011 16 441 959
2012 16 675 392
2013 16 911 911

В 1993 было примерно столько же населения сколько и сейчас.
После развала СССР многие уехали, причем далеко не худшие специалисты и интеллигенция.
Цветик поощрил за:
Объявил войну? Идиотская формулировка. Сделайте элементарно вменяемые условия для ввоза сборных грузов, воевать с челноками они итак не от хорошей жизни челночат.
ZeroCooL поощрил за:
Объявил войну? Идиотская формулировка. Сделайте элементарно вменяемые условия для ввоза сборных грузов, воевать с челноками они итак не от хорошей жизни челночат.
DrAnDuLeT поощрил за:
Представляю как Норвежцы станут потом относиться к туристам Россиянам. Как это отразится на туристическом бизнесе этой страны в которой "Оккупанты" сейчас составляют значительную часть

Кто спонсор сериала? Очередная операция пендосов?
Alexy поощрил за:
Маразм крепчал
Кукуфс поощрил за:
Во 1 алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах.
Во 2 в 90 лет пора и меру знать.
В 3 в прошлом году был на встрече, попросили с ветеранами бабушку помянуть. Хочу отметить они еще у нас огого
Кержак поощрил за:
Вот по годам:

год население
1950 6 591 600
1951 6 831 000
1952 7 042 000
1953 7 316 000
1954 7 637 000
1955 7 992 000
1956 8 371 000
1957 8 765 000
1958 9 169 000
1959 9 294 700
1960 9 754 800
1961 10 236 000
1962 10 723 000
1963 11 192 000
1964 11 449 000
1965 11 771 000
1966 12 047 000
1967 12 323 000
1968 12 588 000
1969 12 800 000
1970 13 009 000
1971 13 211 000
1972 13 430 000
1973 13 637 000
1974 13 847 000
1975 14 063 000
1976 14 209 000
1977 14 349 000
1978 14 501 000
1979 14 685 000
1980 14 858 000
1981 15 053 000
1982 15 253 000
1983 15 452 000
1984 15 648 000
1985 15 842 000
1986 16 028 000
1987 16 244 000
1988 16 332 000
1989 16 537 000
1990 16 690 000
1991 16 793 000
1992 16 964 000
1993 16 986 000
1994 16 942 000
1995 16 679 000
1996 16 544 000
1997 15 993 000
1998 15 804 000
1999 15 000 000
2000 14 900 000
2001 14 800 000
2002 14 851 100
2003 14 866 900
2004 14 951 200
2005 15 074 767
2006 15 219 291
2007 15 396 878
2008 15 571 506
2009 15 776 492
2010 16 204 617
2011 16 441 959
2012 16 675 392
2013 16 911 911

В 1993 было примерно столько же населения сколько и сейчас.
После развала СССР многие уехали, причем далеко не худшие специалисты и интеллигенция.
Кержак поощрил за:
Маразм крепчал
Dior поощрил за:
Вот по годам:

год население
1950 6 591 600
1951 6 831 000
1952 7 042 000
1953 7 316 000
1954 7 637 000
1955 7 992 000
1956 8 371 000
1957 8 765 000
1958 9 169 000
1959 9 294 700
1960 9 754 800
1961 10 236 000
1962 10 723 000
1963 11 192 000
1964 11 449 000
1965 11 771 000
1966 12 047 000
1967 12 323 000
1968 12 588 000
1969 12 800 000
1970 13 009 000
1971 13 211 000
1972 13 430 000
1973 13 637 000
1974 13 847 000
1975 14 063 000
1976 14 209 000
1977 14 349 000
1978 14 501 000
1979 14 685 000
1980 14 858 000
1981 15 053 000
1982 15 253 000
1983 15 452 000
1984 15 648 000
1985 15 842 000
1986 16 028 000
1987 16 244 000
1988 16 332 000
1989 16 537 000
1990 16 690 000
1991 16 793 000
1992 16 964 000
1993 16 986 000
1994 16 942 000
1995 16 679 000
1996 16 544 000
1997 15 993 000
1998 15 804 000
1999 15 000 000
2000 14 900 000
2001 14 800 000
2002 14 851 100
2003 14 866 900
2004 14 951 200
2005 15 074 767
2006 15 219 291
2007 15 396 878
2008 15 571 506
2009 15 776 492
2010 16 204 617
2011 16 441 959
2012 16 675 392
2013 16 911 911

В 1993 было примерно столько же населения сколько и сейчас.
После развала СССР многие уехали, причем далеко не худшие специалисты и интеллигенция.
atheist поощрил за:
Во 1 алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах.
Во 2 в 90 лет пора и меру знать.
В 3 в прошлом году был на встрече, попросили с ветеранами бабушку помянуть. Хочу отметить они еще у нас огого
Софруджу поощрил за:
Объявил войну? Идиотская формулировка. Сделайте элементарно вменяемые условия для ввоза сборных грузов, воевать с челноками они итак не от хорошей жизни челночат.
АДАЙ 362 поощрил за:
Ну, а у меня уже есть трое ребенков
Форд догоняй!
АДАЙ 362 поощрил за:
Маразм крепчал
Goth поощрил за:
Вот по годам:

год население
1950 6 591 600
1951 6 831 000
1952 7 042 000
1953 7 316 000
1954 7 637 000
1955 7 992 000
1956 8 371 000
1957 8 765 000
1958 9 169 000
1959 9 294 700
1960 9 754 800
1961 10 236 000
1962 10 723 000
1963 11 192 000
1964 11 449 000
1965 11 771 000
1966 12 047 000
1967 12 323 000
1968 12 588 000
1969 12 800 000
1970 13 009 000
1971 13 211 000
1972 13 430 000
1973 13 637 000
1974 13 847 000
1975 14 063 000
1976 14 209 000
1977 14 349 000
1978 14 501 000
1979 14 685 000
1980 14 858 000
1981 15 053 000
1982 15 253 000
1983 15 452 000
1984 15 648 000
1985 15 842 000
1986 16 028 000
1987 16 244 000
1988 16 332 000
1989 16 537 000
1990 16 690 000
1991 16 793 000
1992 16 964 000
1993 16 986 000
1994 16 942 000
1995 16 679 000
1996 16 544 000
1997 15 993 000
1998 15 804 000
1999 15 000 000
2000 14 900 000
2001 14 800 000
2002 14 851 100
2003 14 866 900
2004 14 951 200
2005 15 074 767
2006 15 219 291
2007 15 396 878
2008 15 571 506
2009 15 776 492
2010 16 204 617
2011 16 441 959
2012 16 675 392
2013 16 911 911

В 1993 было примерно столько же населения сколько и сейчас.
После развала СССР многие уехали, причем далеко не худшие специалисты и интеллигенция.
Goth поощрил за:
Ну, а у меня уже есть трое ребенков
Форд догоняй!
Goth поощрил за:
Объявил войну? Идиотская формулировка. Сделайте элементарно вменяемые условия для ввоза сборных грузов, воевать с челноками они итак не от хорошей жизни челночат.
RolexKZ поощрил за:
Вот по годам:

год население
1950 6 591 600
1951 6 831 000
1952 7 042 000
1953 7 316 000
1954 7 637 000
1955 7 992 000
1956 8 371 000
1957 8 765 000
1958 9 169 000
1959 9 294 700
1960 9 754 800
1961 10 236 000
1962 10 723 000
1963 11 192 000
1964 11 449 000
1965 11 771 000
1966 12 047 000
1967 12 323 000
1968 12 588 000
1969 12 800 000
1970 13 009 000
1971 13 211 000
1972 13 430 000
1973 13 637 000
1974 13 847 000
1975 14 063 000
1976 14 209 000
1977 14 349 000
1978 14 501 000
1979 14 685 000
1980 14 858 000
1981 15 053 000
1982 15 253 000
1983 15 452 000
1984 15 648 000
1985 15 842 000
1986 16 028 000
1987 16 244 000
1988 16 332 000
1989 16 537 000
1990 16 690 000
1991 16 793 000
1992 16 964 000
1993 16 986 000
1994 16 942 000
1995 16 679 000
1996 16 544 000
1997 15 993 000
1998 15 804 000
1999 15 000 000
2000 14 900 000
2001 14 800 000
2002 14 851 100
2003 14 866 900
2004 14 951 200
2005 15 074 767
2006 15 219 291
2007 15 396 878
2008 15 571 506
2009 15 776 492
2010 16 204 617
2011 16 441 959
2012 16 675 392
2013 16 911 911

В 1993 было примерно столько же населения сколько и сейчас.
После развала СССР многие уехали, причем далеко не худшие специалисты и интеллигенция.
125Юра поощрил за:
Объявил войну? Идиотская формулировка. Сделайте элементарно вменяемые условия для ввоза сборных грузов, воевать с челноками они итак не от хорошей жизни челночат.
clever поощрил за:
Объявил войну? Идиотская формулировка. Сделайте элементарно вменяемые условия для ввоза сборных грузов, воевать с челноками они итак не от хорошей жизни челночат.
Aleks2013 поощрил за:
Вот по годам:

год население
1950 6 591 600
1951 6 831 000
1952 7 042 000
1953 7 316 000
1954 7 637 000
1955 7 992 000
1956 8 371 000
1957 8 765 000
1958 9 169 000
1959 9 294 700
1960 9 754 800
1961 10 236 000
1962 10 723 000
1963 11 192 000
1964 11 449 000
1965 11 771 000
1966 12 047 000
1967 12 323 000
1968 12 588 000
1969 12 800 000
1970 13 009 000
1971 13 211 000
1972 13 430 000
1973 13 637 000
1974 13 847 000
1975 14 063 000
1976 14 209 000
1977 14 349 000
1978 14 501 000
1979 14 685 000
1980 14 858 000
1981 15 053 000
1982 15 253 000
1983 15 452 000
1984 15 648 000
1985 15 842 000
1986 16 028 000
1987 16 244 000
1988 16 332 000
1989 16 537 000
1990 16 690 000
1991 16 793 000
1992 16 964 000
1993 16 986 000
1994 16 942 000
1995 16 679 000
1996 16 544 000
1997 15 993 000
1998 15 804 000
1999 15 000 000
2000 14 900 000
2001 14 800 000
2002 14 851 100
2003 14 866 900
2004 14 951 200
2005 15 074 767
2006 15 219 291
2007 15 396 878
2008 15 571 506
2009 15 776 492
2010 16 204 617
2011 16 441 959
2012 16 675 392
2013 16 911 911

В 1993 было примерно столько же населения сколько и сейчас.
После развала СССР многие уехали, причем далеко не худшие специалисты и интеллигенция.
sergei55 поощрил за:
Объявил войну? Идиотская формулировка. Сделайте элементарно вменяемые условия для ввоза сборных грузов, воевать с челноками они итак не от хорошей жизни челночат.